設備情報Equipment
加工設備
分類 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | オークマ | 1400 × 550 × 550 | 1台 |
縦型マシニングセンター | オークマ | 1000 X 500 X 500 | 1台 |
縦型マシニングセンター | オークマ | 700 X 400 X 450 | 9台 |
横型マシニングセンター | オークマ | 400 X 400 X 400 2パレット | 1台 |
NCフライス | 山崎技研 | 1000 X 500 X 800 | 1台 |
NCフライス | 大隈豊和 | 700 X 400 X 450 | 1台 |
汎用フライス | OKK | 700 X 400 X 400 | 1台 |
汎用フライス | 牧野フライス | 500 X 300 X 400 | 1台 |
NC旋盤 | オークマ | ~φ300 | 5台 |
半NC旋盤 | アマダワシノ | 1台 | |
汎用旋盤 | ワシノ | ~φ300 | 3台 |
汎用旋盤 | ワシノ | ~φ400 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本 | 600 X 300 X 250 | 1台 |
平面研削盤 | 600 X 400 X 250 | 1台 | |
平面研削盤 | 800 X 400 X 300 | 1台 | |
円筒研削盤 | ~φ250 x 500 | 4台 | |
内径研削盤 | ~φ250 | 3台 | |
ワイヤー加工機 | 2台 | ||
放電加工機 | 1台 | ||
レーザーマーカー | 1台 |
検査設備
分類 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | 1台 | |
形状測定器 | ミツトヨ | 1台 | |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | 1台 |
測定設備/CADシステム
分類 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
CADCAM | ジェイビーエム | 1台 |